프리 바이오 틱스 성분 과당-올리고당 FOS 파우더
$3.5-7.5 /Kilogram
지불 유형: | L/C,T/T |
인 코텀: | FOB,CFR,CIF,EXW |
최소 주문량: | 25kg Kilogram |
수송: | Ocean,Land,Air,Express |
포트: | Qingdao,Tianjin,Shanghai |
$3.5-7.5 /Kilogram
지불 유형: | L/C,T/T |
인 코텀: | FOB,CFR,CIF,EXW |
최소 주문량: | 25kg Kilogram |
수송: | Ocean,Land,Air,Express |
포트: | Qingdao,Tianjin,Shanghai |
판매 단위 | : | Kilogram |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
프리 바이오 틱스 성분 과당-올리고당 FOS 파우더
제품 정보 :
소개:
Fructo-Oligosaccharide (FOS, FOS, Sucrose를 원료로 사용하고 옥토-올리고라고도하며, 인체에 의해 소화되고 흡수되지 않고 직접 대장으로 들어가고 장에서는 Bididobactirium 및 기타 프로바이오틱스의 재생산을 신속하게 촉진합니다. "비피 두 팩터"라고도합니다.Item | Liquid | Powder | ||
55 | 95 | 55 | 95 | |
Water(g/100g) | / | ≤5.0 | ||
Dry matter(solids) % | ≥75 | / | ||
pH value | 4.5-7.0 | |||
Total FOS(on dry matters) %, (w/w) | ≥55 | ≥95 | ≥55 | ≥95 |
Conductivity Ash, % | ≤0.4 | |||
Chroma % | ≤0.2 | / | ||
Light transmittance % | ≥85 | / | ||
Toal Aerobic Count(CFU/g) | ≤1000 | |||
Total Coliform(MPN/100g) | ≤3 | |||
Mould(CFU/g) | ≤25 | |||
Yeast(CFU/g) | ≤25 |
2005 년 12 월 30 일에 설립 된 Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech Co., Ltd는 15 년 이상 상장 된 기능적 감미료 제조 입니다 .
우리의 공장에는 최첨단 생산 장비 및 기술이 장착되어 있으며, 중심 시스템 제어 하에서 원자재 공급에서 끝까지 100% 자동으로 완전히 폐쇄 된 공정으로 작동합니다 .
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.